Alle laufenden Prozesse anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Glaskugel
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<code>ps auxf</code> :Tabellenkopf: USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND :Elternprozess: apache 4772 0.0 0.1 498664…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<code>ps auxf</code>
<code>ps auxf</code>


:Tabellenkopf: USER      PID %CPU %MEM    VSZ  RSS TTY      STAT START  TIME COMMAND
:'''Tabellenkopf:''' USER      PID %CPU %MEM    VSZ  RSS TTY      STAT START  TIME COMMAND


:Elternprozess: apache    4772  0.0  0.1 498664 20128 ?        S    Jul03  0:25  \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
:'''Elternprozess:''' apache    '''4772''' 0.0  0.1 498664 20128 ?        S    Jul03  0:25  \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
:Kindprozess: web2    10865  8.6  0.5 617540 90588 ?        S    09:15  0:11  |  \_ /opt/plesk/php/7.0/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
::'''Kindprozess:''' web2    10865  8.6  0.5 617540 90588 ?        S    09:15  0:11  |  \_ /opt/plesk/php/7.0/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:Kindprozess: web2    10866  1.5  0.4 623372 77168 ?        S    09:15  0:01  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
::'''Kindprozess:''' web2    10866  1.5  0.4 623372 77168 ?        S    09:15  0:01  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:Kindprozess: web2    10867  1.3  0.4 622348 74672 ?        S    09:15  0:01  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:::'''Kindprozess:''' '''web2'''     10867  1.3  0.4 622348 74672 ?        S    09:15  0:01  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:Kindprozess: web2    10868  6.0  0.5 619712 91160 ?        S    09:15  0:07  |  \_ /opt/plesk/php/7.0/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:::'''Kindprozess:''' web2    10868  6.0  0.5 619712 91160 ?        S    09:15  0:07  |  \_ /opt/plesk/php/7.0/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:Kindprozess: web2    10900  3.0  0.4 623372 77300 ?        S    09:16  0:02  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:::'''Kindprozess:''' web2    10900  3.0  0.4 623372 77300 ?        S    09:16  0:02  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:Kindprozess: web2    10901  2.1  0.4 622348 74924 ?        S    09:16  0:01  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
:::'''Kindprozess:''' web2    10901  2.1  0.4 622348 74924 ?        S    09:16  0:01  |  \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...


;einzelnen Prozess beenden
;einzelnen Prozess beenden
:<code>kill -9 ##hier die PID##</code>
:<code>kill -9 '''##hier die PID##'''</code> (z.B. 4772)


;Userprozess beenden
;Userprozess beenden
:<code>Pkill -9 ##hier der User##</code>
:<code>Pkill -9 '''##hier der User##'''</code> (z.B. web2)

Version vom 28. März 2018, 21:45 Uhr

ps auxf

Tabellenkopf: USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
Elternprozess: apache 4772 0.0 0.1 498664 20128 ? S Jul03 0:25 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
Kindprozess: web2 10865 8.6 0.5 617540 90588 ? S 09:15 0:11 | \_ /opt/plesk/php/7.0/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
Kindprozess: web2 10866 1.5 0.4 623372 77168 ? S 09:15 0:01 | \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
Kindprozess: web2 10867 1.3 0.4 622348 74672 ? S 09:15 0:01 | \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
Kindprozess: web2 10868 6.0 0.5 619712 91160 ? S 09:15 0:07 | \_ /opt/plesk/php/7.0/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
Kindprozess: web2 10900 3.0 0.4 623372 77300 ? S 09:16 0:02 | \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
Kindprozess: web2 10901 2.1 0.4 622348 74924 ? S 09:16 0:01 | \_ /opt/plesk/php/5.6/bin/php-cgi -c /var/www/vhosts/system/...
einzelnen Prozess beenden
kill -9 ##hier die PID## (z.B. 4772)
Userprozess beenden
Pkill -9 ##hier der User## (z.B. web2)