Kernel Update installieren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
;<pre style="color: red">Für die neueren Server mit Mädchennamen</pre style="color: red"> | ;<pre style="color: red">Für die neueren Server mit Mädchennamen</pre style="color: red"> | ||
<code>pdsh -w 37.218.252.[113,114,160,207,208,209] | <code>pdsh -w 37.218.252.[113,114,160,207,208,209] "yum update -y -q"</code> | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
IP RANGE 192.162.84.xxx | IP RANGE 192.162.84.xxx | ||
<code>pdsh -w 192.162.84.[114,139,172,23,231,38,5,6] | <code>pdsh -w 192.162.84.[114,139,172,23,231,38,5,6] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 192.162.85.xxx | IP RANGE 192.162.85.xxx | ||
<code>pdsh -w 192.162.85.[100,146,164,204,23.50,52,96,97] | <code>pdsh -w 192.162.85.[100,146,164,204,23.50,52,96,97] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 195.110.43.xxx | IP RANGE 195.110.43.xxx | ||
<code>pdsh -w 195.110.43.[116,16,18,19,20,204,36,46,49,62,81,89] | <code>pdsh -w 195.110.43.[116,16,18,19,20,204,36,46,49,62,81,89] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 195.34.83.xxx | IP RANGE 195.34.83.xxx | ||
<code>pdsh -w 195.34.83.[120,123,160,216,218,223] | <code>pdsh -w 195.34.83.[120,123,160,216,218,223] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 89.22.104.xxx | IP RANGE 89.22.104.xxx | ||
<code>pdsh -w 89.22.104.[106,108,149,153,243] | <code>pdsh -w 89.22.104.[106,108,149,153,243] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 89.22.105.xxx | IP RANGE 89.22.105.xxx | ||
<code>pdsh -w 89.22.105.[140,149,21,61] | <code>pdsh -w 89.22.105.[140,149,21,61] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 89.22.106.xxx | IP RANGE 89.22.106.xxx | ||
<code>pdsh -w 89.22.106.[35,8] | <code>pdsh -w 89.22.106.[35,8] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
IP RANGE 89.22.107.xxx | IP RANGE 89.22.107.xxx | ||
<code>pdsh -w 89.22.107.[144,168,177,200] | <code>pdsh -w 89.22.107.[144,168,177,200] "yum update -y -q"</code> | ||
---- | ---- | ||
Version vom 13. Mai 2019, 11:01 Uhr
Vorwort
In regelmäßigen Abständen bekommen wir in der OS_Updates "Queu" Nachrichten das es neue Updates für unsere CentOS 6/7 Maschinen verfügbar sind, hier bitte auch prüfen ob diese Updates erst durch einen Reboot wirksam werden.

Sind alle Vorkehrungen getroffen folgen nun die passenden Befehle die nach Bedarf angepasst werden sollten.
Immer in 10er Schritten
CentOS 6
pdsh -w www[1-10].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[11-20].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[21-30].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[31-40].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[41-50].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[51-60].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[61-69].estugo.de "yum update -y -q"
CentOS 7
pdsh -w www[70-79].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[80-89].estugo.de "yum update -y -q"
pdsh -w www[90-96].estugo.de "yum update -y -q"
Für die neueren Server mit Mädchennamen
pdsh -w 37.218.252.[113,114,160,207,208,209] "yum update -y -q"
Managed Server ( jedes mal neu prüfen ob es Änderungen gab) nur CentOS 7
IP RANGE 128.127.67.xxx
pdsh -w 128.127.67.[110,111,112,113,117,119,120,121,126,13,149,160,188,204,238,240,37,44,47,48,49,50,52,54,55,59,60,61,62,63,65,67,83,90].estugo.de "yum update -y -q"
IP RANGE 192.162.84.xxx
pdsh -w 192.162.84.[114,139,172,23,231,38,5,6] "yum update -y -q"
IP RANGE 192.162.85.xxx
pdsh -w 192.162.85.[100,146,164,204,23.50,52,96,97] "yum update -y -q"
IP RANGE 195.110.43.xxx
pdsh -w 195.110.43.[116,16,18,19,20,204,36,46,49,62,81,89] "yum update -y -q"
IP RANGE 195.34.83.xxx
pdsh -w 195.34.83.[120,123,160,216,218,223] "yum update -y -q"
IP RANGE 89.22.104.xxx
pdsh -w 89.22.104.[106,108,149,153,243] "yum update -y -q"
IP RANGE 89.22.105.xxx
pdsh -w 89.22.105.[140,149,21,61] "yum update -y -q"
IP RANGE 89.22.106.xxx
pdsh -w 89.22.106.[35,8] "yum update -y -q"
IP RANGE 89.22.107.xxx
pdsh -w 89.22.107.[144,168,177,200] "yum update -y -q"